Bolivia comprende tres sistemas hidrográficos o cuencas, que están estrechamente ligados a los ramales de la cordillera de los Andes que cruzan el territorio boliviano, puesto que o nacen o están cortados o están encerrados en ella. Estos tres sistemas abarcan el total de la superficie nacional, es decir que se encuentran distribuidos en una extensión de 1’098.581 Km2.; estos sistemas son:
- La Cuenca del Amazonas, que recorre gran parte de Sud América.
- La Cuenca del Plata, que se conforma alrededor del Río de La Plata.
- La Cuenca del Altiplano o Lacustre, que tiene la peculiaridad de ser un sistema cerrado y encerrado dentro el Altiplano boliviano, es decir que, todos los ríos, lagos y salares que pertenecen a esta cuenca nacen y culminan dentro del Altiplano.
PRINCIPALES RIOS DE BOLIVIA | |||||
CUENCAS | RIO | PUERTO | DESDE | HASTA | LONG. KM |
CUENCA DEL AMAZONAS | Beni | Rurrenabaque, San Marcos, Cavinas, Fortaleza, Exaltación, Riberalta y Cachuela Esperanza. | Chacaltaya (Dpto. La Paz) | Río Mamoré (Villa Bella, Dpto. Beni) | 984 |
Abuná, Chipamanu, Rapirran | Confleuncia rios Ina, Mercier, Tahuamanu (Dpto. Pando) | Manoa (Prov. Gral. Román, Dpto. Pando) | 400 | ||
Iténez o Guaporé | Cafetal, Boca A. Colorado, Sosiego, Rubio, Mategua, El Pico, Boca Rio San Ixom, Versalles, Boca Rio Blanco, Boca Rio Itonomas, Vuelta Grande, El Rosario y Boca Río Iténez. | Boca del río Verde (Frontera con Brasil) | Río Mamoré, Dpto. Beni | 600 | |
Acre | Bolpebra (Límite Internacional Bolivia, Perú, Brasil) | Cobija (Dpto. Pando) | 100 | ||
Apere | Serranías Eva Eva (Prov. Ballivían, Moxos, Dpto. Beni) | Río Mamoré (Dpto. Beni) | 250 | ||
Ichilo | Boca Río Chapare, Boca Río Choré, Boca Río Chimoré, Pto. Villarroel, Boca Río Víbora, Boca Rio Ichoa y Pto. Grether. | Chuchial (Prov. Ichilo, Dpto. Sta. Cruz) | Río Chapare, (Prov. Chapare, Dpto. Cochabamba) | 280 | |
Baures | Concepción (Prov. Ñuflo de Chavez, Dpto. Sta. Cruz) | Río Iténez o Guaporé (Dpto. Santa Cruz) | 520 | ||
Madre de Dios | Pto. Hoath, Cachuela Monte Verde, Cachuela Camacho, Sena y Madre de Dios. | Puerto Heath, frontera con Perú Iturralde, Dpto. La Paz) | Riberalta (río Beni) (Prov. Vaca Diez, Dpto. Beni) | 1700 | |
Chapare | Pob. Espíritu Santo (Prov. Chapare, Dpto. Cochabamba) | Río Ichilo o Mamorecillo (Dpto. Cochabamba) | 380 | ||
Mamoré | Guayaramerín, Boca Río Negro, Boca Río Iténez, Pto. Vigo, Cachuela Cascajal, Cachuela M. Mayo, Cachuela Bolívar, Cachuela Warnes, Pto. Siles, Cachuela Matucaré, Boca Río Iruñane, Boca Río Yacuma, Boca Río Apere, San Antonio de Rivera, Boca Río Tijamuchi, Boca Río Ibare, Boca Corte Toribio, San Antonio de Lora, Boca Río Sécure, Camiaco, Boca Río Grande, Boca Río Chapare, Boca Río Choré, Boca Río Chimoré, Pto. Villarroel, Boca Río lzarzama, Boca Río. | Prov. Tiraque (Dpto. Cochabamba) | Villa Bella (Prov. Vaca Diez, Dpto. Beni) | 2000 | |
Itonomas | San Ramón (Prov. Velasco, Dpto. Sta. Cruz) | Río Machupo – La Orquilla (Prov. Mamoré, Dpto. Beni) | 820 | ||
Madidi | Prov. Iturralde, Serranía Jatumari (Dpto. La Paz) | Puerto Cabinas, Río Beni (Prov. Ballivián, Dpto. Beni) | 320 | ||
Piray Río Grande | Mairana (Prov. Florida, Dpto. Sta. Cruz) | Río Grande (Yapacaní, Prov. Ichilo, Dpto. Sta. Cruz) | 280 | ||
Yata (Benicito) | Laguna Rogaguado (Prov. Ballivián, Dpto. Beni) | Río Mamoré, Yata (Prov. Vaca Diez, Dpto. Beni) | 400 | ||
Paraguá | Piso Firme, Boca Río Paraguá y E, Villazón. | Santa Anita, San Ignacio de Velasco (Dpto. Sta. Cruz) | Río Iténez o Guaporé (Puerto Engaño, Dpto. Beni) | 380 | |
Yacuma | Serranía del Pilón (Prov. Ballivián, Dpto. Beni) | En el río Mamoré, (Prov. Yacuma, Dpto. Beni) | 260 | ||
Orthon Tahuamanu | Puerto Rico, Victoria, Humaitá y Orthon. | Hito N°40, front. con Perú (Tahuamanu – Manuripi, Dpto. Pando) | Confluencia río Beni, Maguncia (Prov. Manuripi, Dpto. Beni) | 390 | |
CUENCA DE LA PLATA | Bermejo | Mecoya (Dpto. Tarija) | Juntas de San Antonio (Dpto. Tarija) | 120 | |
Parapetí | Irenda – Choreti (Dpto, Santa Cruz) | Bañados de Izozog (Dpto. Santa Cruz) | 200 | ||
Pilcomayo | Prov. Avaroa (Dpto. Oruro) | Esmeralda (Dpto. Tarija) | 700 | ||
CUENCA DEL ALTIPLANO | Desaguadero | Guaqui, Desaguadero Zepita, Taraco, Isla Taquiri, Isla Paco, Pto. Pérez, Huarina, Huatajata, Tiquina, Isla de la Luna, Isla del Sol, Chaguaya, Carabuco, Orurillo, Copacabana. | Lago Titicaca (Dpto. La Paz) | Lago Poopó (Dpto. Oruro) | 360 |
TOTAL LONGITUD | 11.444 |
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE BOLIVIA
CUENCA DEL AMAZONAS
Es la mayor cuenca del continente sudamericano, compartida por Brasil, Guayana, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ocupa una superficie de 7’800.000 Km2. Posee un caudal medio en la desembocadura del océano Atlántico de 180.000 m3/s.
En Bolivia, ocupa una extensión de 718.137 Km2., es decir, el 65,70 % de su territorio. El río Madera es el colector principal, ya que es alimentado por más de 250 ríos antes de pasar a territorio brasileño, para tomar el nombre de río Madeira.
RIOS DE LA CUENCA DEL AMAZONAS | ||
SUBCUENCA | SUPERFICIE (Km2) | % DEL TOTAL DE LAS 3 CUENCAS |
Mamoré | 241.660 | 22,11 % |
Iténez | 186.460 | 17,06 % |
Beni | 133.010 | 12,17 % |
Madre de Dios | 52.795 | 4,83 % |
Bañados de Izozog | 51.980 | 4,75 % |
Abuná | 25.870 | 2,37 % |
Orthon | 22.640 | 2,07 % |
Acre | 3.722 | 0,34 % |
SUPERFICIE TOTAL | 718.137 | 65,70 % |
La laguna Suárez, ubicada a 5 Km. de la ciudad de Trinidad, abarca una extensión de 7 hectáreas aproximadamente. Es considerada un área turística y de recreación, ya que presenta hermosos balnearios naturales antiguamente construidos por mojeños, como reserva de agua y fuente de cría de peces. Así mismo, los balnearios de la riberas ofrecen un gran confort, proveyendo al visitante, equipos de navegación como: lanchas, canoas, deslizadores, sky acuático, etc.
CUENCA DE LA PLATA
La Cuenca del Plata abarca los países de Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. Tiene una extensión de 3092.000 Km2,
En Bolivia, tiene una extensión de 226.268 Km2., ocupa el 20,50 % de su territorio y abarca los departamentos de Potosí, Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija.
RIOS DE LA CUENCA DE LA PLATA | ||
SUBCUENCA | SUPERFICIE (Km2) | % DEL TOTAL DE LAS 3 CUENCAS |
Paraguay | 118.031 | 10,70 % |
Pilcomayo | 96.267 | 8,72 % |
Bermejo | 11.970 | 1,08% |
SUPERFICIE TOTAL | 226.268 | 20,50 % |
CUENCA ALTIPLANICA O LACUSTRE
Tiene una extensión de 154.176 Km2., que significa el 13,80 % del territorio nacional. Es una cuenca cerrada, ya que los ríos se encuentran en el Altiplano y no drenan fuera de él. Comprende la parte altiplánica del departamento de Puno, en el Perú y los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, en Bolivia. En esta cuenca se encuentran los lagos más importantes del país, como el El Poopó, el Uru Uru, y el Coipasa.
RIOS, LAGOS Y SALARES DE LA CUENCA DEL ALTIPLANO | ||
SUBCUENCA | SUPERFICIE (Km2) | % DEL TOTAL DE LAS 3 CUENCAS |
Salar de Uyuni | 63.390 | 5,68 % |
Salar de Coipasa | 27.760 | 2,48 % |
Río Desaguadero | 35.700 | 3,20 % |
Lago Poopó | 16.343 | 1,46 % |
Lago Titicaca | 10.983 | 0,98 % |
SUPERFICIE TOTAL | 154.176 | 13,80 % |
Referencias
La información para este artículo fue obtenida de la siguiente fuente:
- Atlas de Bolivia de Grupo Educativo «Enseñar»
- Gran Atlas de Bolivia de Editorial Panamerican Books
¿Cómo citar este artículo?
Para citar de manera adecuada, recomendamos hacerlo según las normas APA, que es una forma estandarizada internacionalmente y utilizada por instituciones académicas y de investigación de primer nivel.
Boliviapedia. (3 de marzo de 2024). Orografía de Bolivia. https://boliviapedia.com/hidrografia-de-bolivia/
Sobre el autor
Autor: Boliviapedia
Fecha de publicación: 3 de marzo de 2024
Para más información sobre el autor puedes ir a Sobre Nosotros.
Clima de Bolivia
De acuerdo a su situación geográfica, muy cercana a la Línea del Ecuador, Bolivia debía…
Fauna de Bolivia
Bolivia posee una compleja y variada riqueza fáunica. Al igual que en el caso de…
Flora de Bolivia
La riqueza forestal boliviana correspondiente a los bosques y selvas, tanto tropicales como subtropicales, ocupa…
Pérdidas Territoriales de Bolivia
El 6 de agosto de 1825, Bolivia nació a la vida independiente con la vasta…
MAPA HIDROGRÁFICO DE BOLIVIA
Mapa Hidrográfico de Bolivia (1,50MG)Descarga Mapa Hidrográfico de Bolivia (14MG)Descarga Mapa Hidrográfico de Bolivia PDFDescarga
Zonas Geográficas de Bolivia
Bolivia se divide en tres zonas geográficas: Zona Andina o Altiplánica Zona Subandina o de…